<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog web developera &#187; JavaScript</title>
	<atom:link href="http://www.jasinski.us/category/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jasinski.us</link>
	<description>czyli wszystko o programowaniu na potrzeby WWW</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Uwolnij się od prefixów CSS</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2011/uwolnij-sie%c2%a0od-prefixow-css/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2011/uwolnij-sie%c2%a0od-prefixow-css/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo ciekawe rozwiązanie uwalniające od tworzenia specjalnych reguł CSS dla każdej z przeglądarek. Piszę tutaj o rozwiązaniach pozwalających na tworzenie gradientów w tle, czy okrągłych narożników: -webkit-border-radius: 50%; -moz-border-radius: 50%; . Żeby było ciekawiej &#8211; rozwiązanie to działa client-side, czyli cała zabawa jest po stronie przeglądarki i nie wymaga instalowania niczego na serwerze. Wystarczy zaimportować [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2011/uwolnij-sie%c2%a0od-prefixow-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery na diecie &#8211; jQuip</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2011/jquery-na-diecie-jquip/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2011/jquery-na-diecie-jquip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[jQuery stało się standardem w przypadaku bibliotek JavaScript. Działa bez większych błędów, niestety z każdą kolejną wersją przybywa jej kilobajtów. Aktualnie wersja 1.7.1 skompresowana ma ponad 93KB. Jest to całkiem spory rozmiar szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę urządzenia mobilne i ogólnie połączenia, gdzie płacimy za transfer. Wprawdzie są rozwiązania hostowane na serwerach CDN &#8211; ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2011/jquery-na-diecie-jquip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edytorów online ciąg dalszy &#8211; ACE</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2011/edytorow-online-ciag-dalszy-ace/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2011/edytorow-online-ciag-dalszy-ace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[chmura]]></category>
		<category><![CDATA[edytor]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Zaledwie kilka dni temu pisałem o WIODE, a mamy kolejny edytor on-line tym razem dedykowany dla JavaScript. Cloud9 IDE to prężnie rozwijący się kompletny edytor online, a jego twórcy postanowili wypuścić trochę kodu i udostępnili ACE. Bardzo podoba mi się koncepcja przenoszenia wszystkiego online, szczególnie że ilość dostępnych narzędzi jest coraz większa. Prawdopodobnie za kilka lat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2011/edytorow-online-ciag-dalszy-ace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopiowanie tablic w JavaScript</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2011/kopiowanie-tablic-w-javascript/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2011/kopiowanie-tablic-w-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 09:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[tablice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Nie wiem czy był to tzw. &#8222;fakt oczywisty&#8221;, który pominąłem w bezmiarze moich skryptów, ale okazało się że kopiowanie tablic w JavaScript to nie jest taka prosta sprawa. Namęczyłem się sromotnie nad prostą sprawą, które polegała na tym, że potrzebowałem skopiować tablicę i posortować jej elementy w kopii tejże tablicy. Sprawa wydawać by się mogła [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2011/kopiowanie-tablic-w-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edytuj PDF online #2</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2011/edytuj-pdf-online-2/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2011/edytuj-pdf-online-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 08:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Przydatne]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Edycja PDFów to bardzo upierdliwa kwestia. Jest do tego &#8222;kilka&#8221; narzędzi, ale wiadomo &#8211; nie zawsze pod ręką, nie zawsze dostępne a najczęściej płatne i to sporo . Wcześniej opisywałem PDF Escape który pozwalał na edycję PDFów online, tym razem kolejny program tego typu, który tym razem wykorzystuje HTML5 i Canvas do edycji PDF. Aplikacja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2011/edytuj-pdf-online-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDE online i to Open Source</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2011/ide-online-i-to-open-source/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2011/ide-online-i-to-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 08:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Przydatne]]></category>
		<category><![CDATA[edytor]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio trafiłem na bardzo ciekawy projekt o nazwie WIODE. Jest to kolejny edytor, który pracuje w przeglądarce, ale co najlepsze &#8211; jest to projekt Open Source i można go zainstalować na własnym serwerze. Do dyspozycji mamy edytor z kolorowaniem składni oraz klienta FTP który umożliwa wgrywanie zmodyfikowanych plików. Całość projektu uzupełnia możliwość zarządzania projektami, oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2011/ide-online-i-to-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

