<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog web developera &#187; Serwery</title>
	<atom:link href="http://www.jasinski.us/category/serwery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jasinski.us</link>
	<description>czyli wszystko o programowaniu na potrzeby WWW</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Logowanie SSH bez hasła Linux i Mac OS</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2011/logowanie-ssh-bez-hasla-linux-i-mac-os/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2011/logowanie-ssh-bez-hasla-linux-i-mac-os/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 08:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Serwery]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Tym razem ostatni przepis na szybkie logowanie bez haseł z Linuxa i Mac OS. Jest to rozwinięcie moich wpoprzednich wpisów w tym temacie. Ok. Na początek musimy sobie wygenerować klucz publiczny &#8211; o ile go jeszcze nie mamy. Warto sprawdzić: Jeżeli nie mamy, trzeba go wygenerować Ok. Teraz musimy zrobić sobe &#8222;miejsce&#8221; na klucz a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2011/logowanie-ssh-bez-hasla-linux-i-mac-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerDNS master i slave</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2011/powerdns-master-i-slave/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2011/powerdns-master-i-slave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwery]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[powerdns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[PowerDNS do najlepsza alternatywa dla Bind&#8216;a jaką można znaleźć na rynku. Za darmo oczywiście. Konfiguracja jest łatwa i przyjemna, jako backend dla trzymania danych rekordów można wybierać spośród róznych baz danych &#8211; SQLite, PostgreSQL i oczywiście MySQL. Co nas cieszy to super prosta instalacja &#8211; wspierana praktycznie przez każdy system portów. Dokumentcja do projektu jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2011/powerdns-master-i-slave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptive Images &#8211; małe obrazki na małe urządzenia</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2011/adaptive-images-male-obrazki-na-male-urzadzenia/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2011/adaptive-images-male-obrazki-na-male-urzadzenia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Przydatne]]></category>
		<category><![CDATA[Serwery]]></category>
		<category><![CDATA[obrazki]]></category>
		<category><![CDATA[skalowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo ciekawy projekt umożliwiający automatyczne skalowanie obrazków dla urządzeń mobilnych. Adaptive Images nie wymaga żadnych zmian w kodzie, uruchomiony projekt działa bez naszej ingerencji. Dzięki niemu oszczędzamy transfer &#8211; głównie naszych klientów na urządzeniach mobilnych i powodujemy, że strona (obrazki) ładują się szybciej. Jak to działa? W nagłowku strony ładowany jest mały JavaScript, który sprawdza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2011/adaptive-images-male-obrazki-na-male-urzadzenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>phpSysInfo informacje o hardware serwera z PHP</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2011/phpsysinfo-informacje-o-hardware-serwera-z-php/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2011/phpsysinfo-informacje-o-hardware-serwera-z-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 08:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Serwery]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Projekt phpSysInfo to nie jest żadna nowość (pierwsze wersje sięgają 2001 roku), ale na pewno jeden z tych skryptów, które warto mieć w swoich ulubionych zakładkach. Skrypt ma tylko jedno zadanie &#8211; wyświetlić jak najwięcej informacji na temat sprzętu na którym pracuje. Mamy więc dostęp do informacji o wolnej pamięci, dyskach, procesorze i uptime serwera / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2011/phpsysinfo-informacje-o-hardware-serwera-z-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VirtualBox i RDP</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2011/virtualbox-i-rdp/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2011/virtualbox-i-rdp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[Serwery]]></category>
		<category><![CDATA[rdp]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[No tak. Mamy VirtualBox&#8217;a, którego możemy zdalnie obsługiwać. Pytanie tylko jak podłączyć się do konsoli każdego VM&#8217;a bez… konsoli? Na szczęście jest na to rozwiązanie &#8211; RDP. Można skorzystać z konsoli jaką dostarcza phpVirtualBox, ale na moim Ubuntu czasami zamiast tego co trzeba pojawiają się krzaki. Na szczęście można to obejść &#8211; po zainstalowaniu Extension [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2011/virtualbox-i-rdp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalacja FreeNAS 0.7 na VirtualBox</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2011/instalacja-freenas-0-7-na-virtualbox/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2011/instalacja-freenas-0-7-na-virtualbox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwery]]></category>
		<category><![CDATA[freenas]]></category>
		<category><![CDATA[nas]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[FreeNAS to darmowe środowisko do tworzenia serwera NAS na w zasadzie dowolnym sprzęcie dostępnym w naszym domu, albo&#8230; biurze. Pisałem już o nim wcześniej. Z racji na małe porządki, postanowiłem zainstalować FreeNAS w wersji 0.7 na VirtualBox. Niestety zadanie to nie było takie proste. O tyle o ile stworzenie wirtualnej maszyny, wybór typu systemu operacyjnego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2011/instalacja-freenas-0-7-na-virtualbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

