<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog web developera &#187; JavaScript</title>
	<atom:link href="http://www.jasinski.us/tag/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jasinski.us</link>
	<description>czyli wszystko o programowaniu na potrzeby WWW</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>jQuery na diecie &#8211; jQuip</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2011/jquery-na-diecie-jquip/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2011/jquery-na-diecie-jquip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[jQuery stało się standardem w przypadaku bibliotek JavaScript. Działa bez większych błędów, niestety z każdą kolejną wersją przybywa jej kilobajtów. Aktualnie wersja 1.7.1 skompresowana ma ponad 93KB. Jest to całkiem spory rozmiar szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę urządzenia mobilne i ogólnie połączenia, gdzie płacimy za transfer. Wprawdzie są rozwiązania hostowane na serwerach CDN &#8211; ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2011/jquery-na-diecie-jquip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edytuj PDF online #2</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2011/edytuj-pdf-online-2/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2011/edytuj-pdf-online-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 08:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Przydatne]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Edycja PDFów to bardzo upierdliwa kwestia. Jest do tego &#8222;kilka&#8221; narzędzi, ale wiadomo &#8211; nie zawsze pod ręką, nie zawsze dostępne a najczęściej płatne i to sporo . Wcześniej opisywałem PDF Escape który pozwalał na edycję PDFów online, tym razem kolejny program tego typu, który tym razem wykorzystuje HTML5 i Canvas do edycji PDF. Aplikacja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2011/edytuj-pdf-online-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative JS potęga JavaScript i HTML5</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2011/creative-js-potega-javascript-i-html5/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2011/creative-js-potega-javascript-i-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Poprzednio pisałem o CSS3 i tym co można zrobić w 1024 znaków kodu, tym razem mały pokaz możliwości HTML5 i JavaScript &#8211; na stronie CreativeJS możecie obejrzeć co da się zrobić przy pomocy współczesnej przeglądarki (czyli nie IE), HTML5 i JavaScript. HTML5 wnosi sporo nowego w świat &#8222;webu&#8221; &#8211; szczególnie umiejętnie zastosowany. Gdy pierwszy raz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2011/creative-js-potega-javascript-i-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znacie Snipplr?</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2011/znacie-snipplr/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2011/znacie-snipplr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 06:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Każdy z nas posiada zestaw &#8222;snippetów&#8221; &#8211; nie wiem jak to przetłumaczyć na język polski &#8211; skrawki? wstawki? fragmenty kodu? Chodzi o kod, który używamy dosyć często w różnych projektach. Czasami jest to jakaś działająca funkcja sprawdzająca poprawność zmiennych, czasami jest to sposób użycia jakieś klasy a czasami jest to&#8230; coś innego. Wiadomo o co [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2011/znacie-snipplr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajaxowy loader bez obrazków</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2011/ajaxowy-loader-bez-obrazkow/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2011/ajaxowy-loader-bez-obrazkow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 08:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przydatne]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[preloader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Bez AJAXu nowoczesne serwisu nie mają racji bytu. Pierwsza rzecz, która kojarzy mi się z Ajax&#8217;em to &#8222;kręcioły&#8221; pojawiające się jak coś dzieje się w tle. Oczywiście można znaleźć animowane GIFy z loaderami, ale jako że nie idziemy na łatwiznę i zwykle mamy naprawdę dobre przeglądarki wspierające HTML5 więc&#8230; zrobimy sobie loader&#8217;a na bazie Canvas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2011/ajaxowy-loader-bez-obrazkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciekawy pomysł na Captcha</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2011/ciekawy-pomysl-na-captcha/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2011/ciekawy-pomysl-na-captcha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Przydatne]]></category>
		<category><![CDATA[captcha]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Przed spamem bardzo trudno jest się uchronić. Nie ważne, czy jest to nasz adres email, czy formularz na stronie &#8211; zawsze znajdzie się jakiś pomysłowy spammer który znajdzie formularz i zacznie spamować. Oczywiście są na to specjalistyczne mechanizmy &#8211; pisałem o nich jakiś czas temu. Najpopularniejsza jest jednak tzw. CAPTCHA czyli podstawowy test Turinga, który [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2011/ciekawy-pomysl-na-captcha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

