<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog web developera &#187; php</title>
	<atom:link href="http://www.jasinski.us/tag/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jasinski.us</link>
	<description>czyli wszystko o programowaniu na potrzeby WWW</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Test chmury PHPfog</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2012/test-chmury-phpfog/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2012/test-chmury-phpfog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[CodeIgniter]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[codeigniter]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Termin &#8222;chmura&#8221; i wszystko co z nim związane jest bardzo popularny &#8211; szczególnie marketingowo. Praktycznie wszystko co działa on-line błędnie nazywane jest chmurą. Termin ten jednak powinien dotyczyć rozwiązań, które automatycznie skalują się w &#8222;górę&#8221;. Jednym z takich rozwiązań jest właśnie PHPfog. Czytałem jednen test PHPFog, ale autor skupił się raczej na wyglądzie a nie na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2012/test-chmury-phpfog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CodeIgniter upload plików przez uploadify</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2012/codeigniter-upload-plikow-przez-uploadify/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2012/codeigniter-upload-plikow-przez-uploadify/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[CodeIgniter]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[codeigniter]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[CodeIgniter ma bardzo wygodną klasę do wgrywania plików na serwer. Zajmuje się ona sprawdzaniem typu pliku, poprawnością nazwy pliku oraz posiada sporo innych przydatnych funkcji. Zainteresowanych odsyłam do dokumentacji. Problem z jakim się spotkałem polegał na tym, że przy wgrywaniu plików przez bibliotekę typu Uloadify ustawia się inny typ mime (ze względu na wgrywanie plików inną [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2012/codeigniter-upload-plikow-przez-uploadify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CodeIniter podstawy &#8211; bazy danych, sesje i autoloader</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2011/codeiniter-podstawy-bazy-danych-sesje-i-autoloader/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2011/codeiniter-podstawy-bazy-danych-sesje-i-autoloader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[CodeIgniter]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[codeigniter]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Poprzednio opisałem jak zainstalować i ustawić podstawowe zmienne w CodeIgniter. Tym razem ustawimy konfigurację baz danych, sesji oraż dowiemy się jak ustawić ścieżki (routes). Bazy danych CodeIgniter posiada wbudowane klasy do podstawowych (i nie tylko) operacji na bazach danych. Konfiguracja dostępu i obsługi baz danych jest bajecznie prosta. Interesuje nas jeden plik application/config/database.php. W pliku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2011/codeiniter-podstawy-bazy-danych-sesje-i-autoloader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozpoczęcie pracy z CodeIgniter</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2011/rozpoczecie-pracy-z-codeigniter/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2011/rozpoczecie-pracy-z-codeigniter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[CodeIgniter]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[codeigniter]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[O tym, że jestem wielkim fanem CodeIgniter&#8217;a moi czytelnicy wiedzą już od jakiegoś czasu. Przy okazji pracy z tym systemem udało mi się stworzyć nawet bibliotekę wspierającą XCache dla CodeIgniter, która zostanie włączona do rdzenia CodeIgniter (następne wydanie). Ten framework tak mi się spodobał, że pomyślałem, że byc może warto zebrać jakąś społeczności CodeIgniter&#8217;a w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2011/rozpoczecie-pracy-z-codeigniter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>phpSysInfo informacje o hardware serwera z PHP</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2011/phpsysinfo-informacje-o-hardware-serwera-z-php/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2011/phpsysinfo-informacje-o-hardware-serwera-z-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 08:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Serwery]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Projekt phpSysInfo to nie jest żadna nowość (pierwsze wersje sięgają 2001 roku), ale na pewno jeden z tych skryptów, które warto mieć w swoich ulubionych zakładkach. Skrypt ma tylko jedno zadanie &#8211; wyświetlić jak najwięcej informacji na temat sprzętu na którym pracuje. Mamy więc dostęp do informacji o wolnej pamięci, dyskach, procesorze i uptime serwera / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2011/phpsysinfo-informacje-o-hardware-serwera-z-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sukces i powodzenie każdego projektu Open Source&#8230;</title>
		<link>http://www.jasinski.us/2011/sukces-i-powodzenie-kazdego-projektu-open-source/</link>
		<comments>http://www.jasinski.us/2011/sukces-i-powodzenie-kazdego-projektu-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slav</dc:creator>
				<category><![CDATA[CodeIgniter]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[codeigniter]]></category>
		<category><![CDATA[magento]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[yii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasinski.us/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;zależy od jego dokumentacji. Mam tutaj na myśli każde wolne oprogramowanie gdzie pracuje się przy źródłach czy API. Z racji na to, że pracujemy już z gotowym oprogramowniem to musimy wiedzieć jak go używać. Jeżeli wszystkie inne metody zawiodły, należy przeczytać instrukcję. Instrukcja wiadomo &#8211; zło konieczne, czasami jednak trzeba w niej pogrzebać żeby znaleźć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasinski.us/2011/sukces-i-powodzenie-kazdego-projektu-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

